
Die Touchscreen-Kartenplotter der GPSMAP 729/923/1223-Serie mit ihren schlanken Einbaumaテæ¹n und der verbesserten Prozessorleistung lassen sich nahtlos in ein bestehendes Netzwerk integrieren.
Auch bei Sonnenlicht und mit polarisierten Sonnenbrillen ist das Touchscreen-Display optimal ablesbar. Alle Gerテ、te enthalten eine weltweite Basiskarte und sind kompatibel mit Garmin BlueChart g3 und BlueChart g3-Vision Karten.
Garmins integrierte Sail-Assist-Funktion bietet Laylines, Startlinien-Hilfe, Gezeiten-und Strテカmungsvorhersagen, Winddaten und mehr. Integrierte NMEA0183 und NMEA2000 SchnitTstelle fテシr eine einfache Integration von anderen Grテ、ten und Gebern.Integriertes WI-FI Modul. GPS-/GLONASS-/Galileo-Empfテ、nger mit 10Hz Aktualisierungsrate fテシr exakte Positionsdaten, sensible Bootsgeschwindigkeit sowie Kurs テシber Grund-Daten.
Unterstテシtzt alle Panoptix-Echolote, einschliesslich Panoptix Live Scope.
Garmin GPSMAP 723
Abmessungen, Gewicht & Leistung
| Abmessungen | 19,2 x 14 x 7,4cm | 
| Wasserdichtigkeit | IPX7 | 
| Antenne | Intern oder extern テシber NMEA2000 | 
| Montagemテカglichkeiten | Haltebテシgel, bテシndig oder flach | 
| Receiver | Hochempfindlich mit 10Hz | 
| Anzeigegrテカテæ¹, B x H | 15,4 x 9,1cm; 17,8cm diagonal | 
| Anzeigeauflテカsung, B x H | 1024 x 600 Pixel | 
| Gewicht | 1,3kg | 
| Anzeigetyp | WSVGA-Display | 
Karten und Navigation
| Unterstテシtzung von Datenkarten | 2 microSD邃「-Speicherkarten (auf der Rテシckseite des Gerテ、ts) | 
| Trackaufzeichnung | 50.000 Punkte, 50 gespeicherte Tracks | 
| Vorinstallierte Karten | Weltweite Basiskarte | 
| Routen | 100 | 
Funktionen
| Unterstテシtzt GCV邃「-Blackbox-Echolote | Ja | 
| Kompatibel mit Funkfernbedienungen | Ja | 
| J1939 Compatible | Ja | 
| Videoeingテ、nge | 1 BNC | 
| SideVテシ | Ja (mit externer Blackbox, separat erhテ、ltlich) | 
| Mit ActiveCaptain kompatibel | Ja | 
| Zweifrequenz-Echolot | Nein | 
| Mit GRID邃「 (Garmin-Remote-Eingabegerテ、t) kompatibel | Ja | 
| Mit Garmin Radar kompatibel | Ja | 
| Unterstテシtzt DSC (Anzeige der Positionsdaten von DSC-fテ、higem UKW-Funk) | Ja | 
| Mit XM WX Weather & Radio fテシr die USA kompatibel | Ja | 
| Garmin-Marinenetzwerk-Anschlテシsse | 1 | 
| Mit Garmin Sonar kompatibel | Ja (mit externer Blackbox, separat erhテ、ltlich) | 
| Polarized support | Ja | 
| NMEA 0183-Eingテ、nge | 1 (differentiell) | 
| Unterstテシtzt mit FUSION-Link邃「 kompatible Radios | Ja | 
| Drahtlose Konnektivitテ、t | Ja | 
| Kompatibel mit Funkmテ、usen | Nein | 
| Leistungsaufnahme | Maximale Leistungsaufnahme bei 10V Gleichspannung: 17.6W | 
| Typische Stromaufnahme bei 12V Gleichspannung: 1.1A | |
| Maximale Stromaufnahme bei 12V Gleichspannung: 1.5A | |
| NMEA 0183-Ausgテ、nge | 1 (differentiell) | 
| Mit NMEA 2000ツョ kompatibel | Ja | 
| CHIRP Echolot Technologie | Ja (mit externer Blackbox) | 
| Doppelsendekegel | Nein | 
| NMEA 0183-kompatibel | Ja | 
| Wegpunkte | 5 | 
| Unterstテシtzt AIS (Nachverfolgung der Position des Zielbootes) | Ja | 
| Mit Garmin SmartMode kompatibel (anpassbare Bildschirmvoreinstellungen) | Ja | 
| Unterstテシtzt GSD邃「-Blackbox-Echolote | Ja | 
| ClearVテシ | Ja (mit externer Blackbox, separat erhテ、ltlich) | 
| Segelfunktionen | Ja | 
| Gezeitentabellen mit optionaler BlueChart Karte | Ja |